1
産品描述
參數
測量技術,結合先進的閃測理念而研發的一(yī)款精密測量産品。在繼承傳統自動影像儀的高精度、高穩定性等優勢的基礎上,集大(dà)視野、大(dà)景深、大(dà)行程于一(yī)體(tǐ)的創新技術,測量效率提升10倍以上。
型号 | VMQ4030C | VMQ3020C | |
行程(mm) | 400×300×200 | 300×200×200 | |
外(wài)部尺寸(mm) | 1240×800×1620 | 1040×740×1620 | |
重量(kg) | 320 | 260 | |
承重(kg) | 25 | ||
測量精度 | 5.0+L/200(μm) | ||
光栅尺 | 1.0μm分(fēn)辨率 | ||
最小(xiǎo)顯示單位 | 0.1μm | ||
鏡頭視野(mm)* | 72.5×52 | ||
光源 | 輪廓光 | LED冷光源(綠色平行光),256級亮度可調 | |
表面光 | 4分(fēn)區環狀LED冷光源(白(bái)色),各段獨立控制,256級亮度可調 | ||
圖像傳感器* | 1000萬像素工(gōng)業相機 | ||
軟件 | Vispec測量軟件(VMQ版) | ||
光學鏡頭 | Φ100mm雙遠心鏡頭 | ||
景深 | 30mm | ||
運動控制 | 自主專利的CNC直流伺服系統 | ||
保修期 | 1年 | ||
工(gōng)作環境 | 溫度20°C±5°C,濕度30~80% | ||
振動<0.002g,低于15Hz | |||
電源 | 220V/50Hz/3A |
* 客戶可根據需求選配500萬像素工(gōng)業相機,圖像視野爲95mm×80mm,有效測量區域爲Φ80mm
掃二維碼用手機看
上一(yī)個
天準龍門影像測量儀VMGC
下(xià)一(yī)個
天準龍門影像測量儀VMGU
上一(yī)頁
1
下(xià)一(yī)頁
地 址:沈陽市大(dà)東區東北(běi)大(dà)馬路301-1(萬科藍(lán)山)(1013)
代碼模式
發布時間:2019-07-09 00:00:00