1
産品描述
參數
VMGU龍門自動影像測量儀專爲大(dà)尺寸測量而設計,其最大(dà)行程達2050×2550mm,适用于PCB、LCD、钣金、航空航天等行業的大(dà)行程測量。它采用移動橋式結構,彙集了行業内最先進的設計理念,以最完善的設計和最嚴格的生(shēng)産流程控制,确保機台的精度和穩定性。
型号 | VMG452U | VMG672U | VMG8102U | VMG10122U | VMG12162U | |
行程(mm) | 450×550×250 | 650×750×250 | 800×1000×250 | 1050×1250×250 | 1250×1650×250 | |
外(wài)部尺寸(mm) | 1255×1532×1717 | 1455×1732×1717 | 1605×1985×1717 | 1915×2412×1747 | 2115×2812×1747 | |
重量(kg) | 1465 | 1890 | 2550 | 3650 | 4660 | |
承重(kg) | 80 | 60 | ||||
測量 精度(μm) | XY軸* | E2=2.5+L/200 | E2=3.0+L/200 | E2=4.0+L/200 | ||
Z軸** | E1=5.0+L/200 | |||||
速度 | XY軸 | 400 mm/s | ||||
Z軸 | 100 mm/s | |||||
光栅尺 | 0.1 μm Renishaw光栅尺 | |||||
導軌 | THK | |||||
圖像傳感器 | 高清晰彩色專用工(gōng)業攝像機 | |||||
光源 | 輪廓光 | LED冷光源,256級亮度可調 | ||||
表面光 | 6環8區LED冷光源,各段獨立操控,256級亮度可調 | |||||
同軸光 | LED冷光源,256級亮度可調 | |||||
光學鏡頭 | 12.5:1連續變倍 | |||||
放(fàng)大(dà)倍率*** | 光學放(fàng)大(dà)倍率:0.6~7.5×;影像放(fàng)大(dà)倍率:18~230× | |||||
軟件 | Vispec測量軟件(VMG版) | |||||
運動控制 | 自主專利的CNC直流伺服系統 | |||||
保修期 | 1年 | |||||
工(gōng)作環境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度30~80% | |||||
振動<0.002g,低于15Hz | ||||||
電源 | 220V/50Hz/10A |
** Z軸的機械精度,聚焦的精度與工(gōng)件表面有很大(dà)關系。
*** 放(fàng)大(dà)倍率爲近似值,具體(tǐ)指與顯示器的尺寸以及顯示器的分(fēn)辨率相關;客戶可根據需求選配0.5×或2×附加鏡,實現影像放(fàng)大(dà)倍率10.5~69×或42~276×。
掃二維碼用手機看
上一(yī)個
天準閃測影像測量儀VMQ
下(xià)一(yī)個
無
上一(yī)頁
1
下(xià)一(yī)頁
地 址:沈陽市大(dà)東區東北(běi)大(dà)馬路301-1(萬科藍(lán)山)(1013)
代碼模式
發布時間:2019-07-09 00:00:00