1
産品描述
參數
YN5H機型參數表 | ||
内 容 | 參 數 | |
伺服軸 | X軸行程 | 500/500/600/ mm |
Y軸行程 | 500/630/800 mm | |
Z軸行程 | 1200/800/600 mm | |
X軸快進速度(加速度) | 40 m/min (0.5 G) | |
Y軸快進速度(加速度) | 40 m/min (0.5 G) | |
Z軸快進速度(加速度) | 40 m/min (0.5 G) | |
切削進給速度 | 10 m/min | |
主 軸 | 主軸最高轉速 | 6000 r/min |
主軸功率 | 22/26 kW | |
主軸錐孔 | HSK-A100/BT-50 | |
主軸軸承直徑 | Φ100 mm | |
主軸芯軸内冷 | 有 | |
自動刀具 交換裝置 |
直線刀庫容量 | 12/26/40 |
直線刀具最大(dà)直徑 | Φ110/Φ230 mm | |
直線刀具最大(dà)長度 | 300/400 mm | |
刀具最大(dà)重量 | 20 kg | |
刀具折斷檢測 | 有 | |
T to T時間 | 3.4 S(相鄰刀具) | |
電氣系統 | FANUC | 35i-B |
MITSUBISHI | C70 |
掃二維碼用手機看
上一(yī)個
卧式加工(gōng)中(zhōng)心-YN4H7-50機型
下(xià)一(yī)個
卧式加工(gōng)中(zhōng)心-YH4Q機型
上一(yī)頁
1
下(xià)一(yī)頁
地 址:沈陽市大(dà)東區東北(běi)大(dà)馬路301-1(萬科藍(lán)山)(1013)
代碼模式
發布時間:2019-07-09 00:00:00